说明:1.中南民族大学只招收少数民族考生; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | |||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
10001 | 北京大学 | 634 | 632 |
10002 | 中国人民大学 | 608 | 628 |
10003 | 清华大学 | 635 | 642 |
10004 | 北京交通大学 | 556 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 601 | |
10007 | 北京理工大学 | 589 | |
10008 | 北京科技大学 | 558 | |
10009 | 北方工业大学 | 515 | |
10011 | 北京工商大学 | 501 | |
10013 | 北京邮电大学 | 587 | |
10019 | 中国农业大学 | 557 | |
10022 | 北京林业大学 | 533 | 584 |
10026 | 北京中医药大学 | 523 | |
10027 | 北京师范大学 | 576 | 616 |
10030 | 北京外国语大学 | 551 | 602 |
10032 | 北京语言大学 | 524 | 577 |
10033 | 中国传媒大学 | 547 | 597 |
10034 | 中央财经大学 | 587 | 615 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 554 | 604 |
10043 | 北京体育大学 | 520 | 580 |
10052 | 中央民族大学 | 561 | |
10053 | 中国政法大学 | 602 | 619 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 566 | 590 |
10056 | 天津大学 | 569 | |
10062 | 天津医科大学 | 524 | |
10070 | 天津财经大学 | 490 | 560 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 558 | |
10140 | 辽宁大学 | 578 | |
10141 | 大连理工大学 | 544 | |
10145 | 东北大学 | 540 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 484 | |
10151 | 大连海事大学 | 521 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 477 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 485 | |
10159 | 中国医科大学 | 505 | |
10161 | 大连医科大学 | 516 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 494 | |
10173 | 东北财经大学 | 517 | |
10183 | 吉林大学 | 537 | 595 |
10200 | 东北师范大学 | 554 | 580 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 567 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 524 | |
10225 | 东北林业大学 | 502 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 514 | |
10246 | 复旦大学 | 613 | 625 |
10247 | 同济大学 | 596 | |
10248 | 上海交通大学 | 607 | |
10251 | 华东理工大学 | 535 | |
10252 | 上海理工大学 | 533 | |
10255 | 东华大学 | 530 | |
10262 | 上海健康医学院 | 487 | |
10269 | 华东师范大学 | 577 | 592 |
10271 | 上海外国语大学 | 548 | 594 |
10272 | 上海财经大学 | 598 | |
10274 | 上海海关学院 | 497 | 548 |
10280 | 上海大学 | 543 | |
10285 | 苏州大学 | 545 | 596 |
10286 | 东南大学 | 573 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 566 | |
10288 | 南京理工大学 | 546 | |
10289 | 江苏科技大学 | 501 | |
10290 | 中国矿业大学 | 517 | |
10291 | 南京工业大学 | 503 | |
10293 | 南京邮电大学 | 482 | |
10294 | 河海大学 | 536 | 590 |
10295 | 江南大学 | 531 | |
10299 | 江苏大学 | 520 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 501 | |
10307 | 南京农业大学 | 508 | |
10316 | 中国药科大学 | 528 | |
10319 | 南京师范大学 | 537 | 585 |
10335 | 浙江大学 | 608 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 540 | |
10337 | 浙江工业大学 | 514 | |
10338 | 浙江理工大学 | 509 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 483 | |
10345 | 浙江师范大学 | 508 | 575 |
10346 | 杭州师范大学 | 485 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 613 | |
10359 | 合肥工业大学 | 528 | |
10384 | 厦门大学 | 597 | 623 |
10385 | 华侨大学 | 492 | 555 |
10389 | 福建农林大学 | 433 | |
10394 | 福建师范大学 | 484 | |
10422 | 山东大学 | 580 | |
10423 | 中国海洋大学 | 532 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 511 | |
10427 | 济南大学 | 493 | 563 |
10486 | 武汉大学 | 601 | 616 |
10487 | 华中科技大学 | 572 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 529 | |
10497 | 武汉理工大学 | 551 | |
10504 | 华中农业大学 | 518 | |
10511 | 华中师范大学 | 565 | 599 |
10520 | 中南财经政法大学 | 549 | 603 |
10524 | 中南民族大学 | 513 | 575 |
10532 | 湖南大学 | 567 | |
10533 | 中南大学 | 543 | 596 |
10558 | 中山大学 | 581 | 596 |
10559 | 暨南大学 | 486 | 592 |
10561 | 华南理工大学 | 570 | |
10571 | 广东医科大学 | 526 | |
10593 | 广西大学 | 531 | 581 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 506 | 536 |
10596 | 桂林理工大学 | 494 | 534 |
10598 | 广西医科大学 | 533 | |
10600 | 广西中医药大学 | 508 | 541 |
10602 | 广西师范大学 | 514 | 558 |
10608 | 广西民族大学 | 491 | 547 |
10610 | 四川大学 | 567 | 605 |
10611 | 重庆大学 | 574 | |
10613 | 西南交通大学 | 553 | |
10614 | 电子科技大学 | 603 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 420 | |
10651 | 西南财经大学 | 558 | 595 |
10656 | 西南民族大学 | 522 | 566 |
10698 | 西安交通大学 | 569 | |
10699 | 西北工业大学 | 588 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 555 | |
10710 | 长安大学 | 514 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 527 | |
10718 | 陕西师范大学 | 542 | 589 |
10730 | 兰州大学 | 551 | |
10742 | 西北民族大学 | 485 | 508 |
11065 | 青岛大学 | 493 | 571 |
11104 | 华北科技学院 | 436 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 475 | |
11117 | 扬州大学 | 505 | 574 |
11407 | 北方民族大学 | 414 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 515 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 507 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 521 | |
11607 | 北部湾大学 | 477 | 545 |
11775 | 防灾科技学院 | 413 | |
11835 | 上海政法学院 | 522 | 578 |
11845 | 广东工业大学 | 516 | |
12026 | 大连民族大学 | 487 | 485 |
12050 | 上海商学院 | 454 | 548 |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 573 | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 529 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 559 | |
19246 | 复旦大学医学院 | 600 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 607 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 529 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 540 | 581 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 511 | 581 |
广西:2022年普通高校招生专项计划批最低投档分数线
所属分类:项目动态 发布日期:2023-02-14 13:58:40